Einsätze 2023
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-024 Datum: 21.12.2023 15:23 Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Bönstadt Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-024 | 21.12.2023 15:23 | F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude | Bönstadt | 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-023 Datum: 18.12.2023 15:38 Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Küchenbrand Einsatzort: Nieder-Wöllstadt Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2023-023 | 18.12.2023 15:38 | F2.1 Feueralarm: Küchenbrand | Nieder-Wöllstadt | 20 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-022 Datum: 24.11.2023 15:00 Einsatzmeldung: H1 Y: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-022 | 24.11.2023 15:00 | H1 Y: Notfalltüröffnung | Ilbenstadt | 40 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2023-021 Datum: 10.10.2023 18:08 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim, Seniorenheim Dauer: 10 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2023-021 | 10.10.2023 18:08 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim, Seniorenheim | 10 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-020 Datum: 20.09.2023 01:33 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-020 | 20.09.2023 01:33 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-019 Datum: 12.09.2023 23:12 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-019 | 12.09.2023 23:12 | H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße | Ilbenstadt | 1 h | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-018 Datum: 25.08.2023 13:43 Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster privater Rauchmelder Einsatzort: Assenheim Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-018 | 25.08.2023 13:43 | F RWM: Ausgelöster privater Rauchmelder | Assenheim | 40 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2023-017 Datum: 21.07.2023 22:06 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 25 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-017 | 21.07.2023 22:06 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ilbenstadt | 25 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-016 Datum: 21.07.2023 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Kaichen Dauer: 6 h Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2023-016 | 21.07.2023 15:00 | Brandsicherheitsdienst | Kaichen | 6 h | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-015 Datum: 15.07.2023 09:48 Einsatzmeldung: H1 Y: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-015 | 15.07.2023 09:48 | H1 Y: Notfalltüröffnung | Ilbenstadt | 1 h | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2023-014 Datum: 11.07.2023 13:28 Einsatzmeldung: F Wald 1: Brennt Wiese/Feld Einsatzort: Assenheim Dauer: 35 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2023-014 | 11.07.2023 13:28 | F Wald 1: Brennt Wiese/Feld | Assenheim | 35 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-013 Datum: 06.07.2023 14:27 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim, Seniorenheim Dauer: 13 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2023-013 | 06.07.2023 14:27 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim, Seniorenheim | 13 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-012 Datum: 29.06.2023 17:20 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-012 | 29.06.2023 17:20 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-011 Datum: 27.06.2023 20:54 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brennt Baum Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Dauer: 31 min Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2023-011 | 27.06.2023 20:54 | F1 Feueralarm: Brennt Baum | Assenheim / Außenliegend | 31 min | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-010 Datum: 24.05.2023 22:21 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-010 | 24.05.2023 22:21 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-009 Datum: 13.04.2023 01:42 Einsatzmeldung: F Zug: Zugbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-009 | 13.04.2023 01:42 | F Zug: Zugbrand | Assenheim | 1 h | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-008 Datum: 04.04.2023 15:33 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Kaichen Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-008 | 04.04.2023 15:33 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Kaichen | 1 h | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2023-007 Datum: 02.03.2023 12:24 Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster privater Rauchmelder Einsatzort: Assenheim Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2023-007 | 02.03.2023 12:24 | F RWM: Ausgelöster privater Rauchmelder | Assenheim | 30 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2023-006 Datum: 15.02.2023 16:42 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2023-006 | 15.02.2023 16:42 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ilbenstadt | 17 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-005 Datum: 03.02.2023 11:10 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-005 | 03.02.2023 11:10 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2023-004 Datum: 02.02.2023 19:35 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 5 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-004 | 02.02.2023 19:35 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | Ilbenstadt | 1 h 5 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-003 Datum: 23.01.2023 17:58 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-003 | 23.01.2023 17:58 | F2 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-002 Datum: 14.01.2023 05:23 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 50 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-002 | 14.01.2023 05:23 | F2 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Gebäude | Ilbenstadt | 1 h 50 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2023-001 Datum: 01.01.2023 15:06 Einsatzmeldung: F Gas 1: Brennt Gasflasche Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2023-001 | 01.01.2023 15:06 | F Gas 1: Brennt Gasflasche | Ilbenstadt | 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
hideshariff