Einsätze
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009
hideshariff
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-007 Datum: 02.05.2024 20:47 Einsatzmeldung: H Unwetter Wasser Hilfeleistung: Unterstützung Unwettereinsätze Einsatzort: Oberursel, Hochtaunuskreis Dauer: 4 h 43 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024-007 | 02.05.2024 20:47 | H Unwetter Wasser Hilfeleistung: Unterstützung Unwettereinsätze | Oberursel, Hochtaunuskreis | 4 h 43 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2024-006 Datum: 02.04.2024 13:49 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024-006 | 02.04.2024 13:49 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Assenheim | 20 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2024-005 Datum: 21.03.2024 14:18 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2024-005 | 21.03.2024 14:18 | F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer | Assenheim | 1 h 30 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2024-004 Datum: 23.02.2024 09:30 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 25 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024-004 | 23.02.2024 09:30 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Assenheim | 25 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2024-003 Datum: 25.01.2024 08:37 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 3 min Fahrzeuge: | 2024-003 | 25.01.2024 08:37 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ilbenstadt | 3 min | ||||||
Nummer: 2024-002 Datum: 19.01.2024 17:26 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2024-002 | 19.01.2024 17:26 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Assenheim | 20 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2024-001 Datum: 11.01.2024 16:24 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 28 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2024-001 | 11.01.2024 16:24 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | Assenheim | 1 h 28 min | LF 8/6, MTW |
hideshariff