Einsätze (ältere)
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2016-030 | 22.12.2016 11:25 | Mittelbrand | Assenheim, Wingertstraße | 50 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-029 | 14.12.2016 11:51 | Hilfeleistung | Ilbenstadt, Burg-Gräfenröder-Straße | 1 h 9 min | LF 8/6 |
2016-028 | 25.11.2016 19:15 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 4 h | MTW |
2016-027 | 22.11.2016 09:30 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 3 h | MTW |
2016-026 | 21.11.2016 14:30 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 4 h | MTW |
2016-025 | 21.11.2016 09:30 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 3 h 30 min | MTW |
2016-024 | 12.11.2016 23:18 | Rundballen brennen | K 241 Bönstadt -> Erbstadt | 1 h 12 min | DL 16/4, LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2016-023 | 19.10.2016 18:06 | LKW-Brand | L3188 | 34 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2016-022 | 29.09.2016 18:03 | PKW-Brand | L3188 | 1 h 27 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-021 | 10.09.2016 11:18 | Fehlalarm | Ilbenstadt, Neubaugebiet | 22 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2016-020 | 22.07.2016 17:06 | Ölspur | Ilbenstadt, Rendeler Straße | 1 h 24 min | LF 8/6, MTW |
2016-018 | 02.07.2016 13:48 | Kleine Hilfeleistung | Assenheim, Hauptstraße | 28 min | MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-017 | 01.07.2016 03:56 | Brennender Dachstuhl | Ilbenstadt, Am Krautgarten | 7 h 47 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-016 | 30.06.2016 19:45 | Kleine Hilfeleistung | Ilbenstadt | 40 min | DL 16/4, LF 8/6 |
2016-019 | 27.06.2016 09:00 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 3 h 30 min | MTW |
2016-015 | 26.06.2016 14:00 | Brandsicherheitsdienst | Assenheim, Bürgerhaus | 3 h 30 min | MTW |
2016-014 | 22.06.2016 18:14 | Kleinbrand | L3351 -> Burggräfenrode | 32 min | MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-013 | 14.06.2016 02:42 | Brennende Gartenhütte | Ilbenstadt, Garten außerhalb | 3 h 33 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-012 | 11.06.2016 10:37 | Eingeklemmte Person | B45 -> Nieder-Wöllstadt | 1 h 57 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-011 | 07.06.2016 14:52 | Kleine Hilfeleistung | Ilbenstadt | 55 min | LF 8/6 |
2016-010 | 23.05.2016 20:20 | Fehlalarm BMA | Assenheim, Taunusblick | 30 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW |
2016-009 | 18.04.2016 09:56 | Suche einer vermissten Person | Ilbenstadt, Am Krautgarten | 7 h 42 min | LF 8/6, MTW |
2016-008 | 17.04.2016 02:56 | Brennender Dachstuhl | Ilbenstadt, Am Krautgarten | 5 h 48 min | DL 16/4, LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2016-007 | 16.04.2016 08:30 | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Ilbenstadt, Am Krautgarten | 11 h 30 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-006 | 28.03.2016 12:45 | Öl auf Wasser | L3188 -> Altenstadt | 1 h 27 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-005 | 14.03.2016 21:51 | Ölspur | B45 -> L3187 | 1 h 8 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2016-004 | 02.03.2016 12:36 | Brennender Sperrmüll | Ilbenstadt, Recyclinghof | 1 h 19 min | LF 8/6, MTW |
2016-003 | 24.02.2016 09:16 | Fehlalarm | 10 min | ||
2016-002 | 26.01.2016 13:39 | Traktor brennt | K241 | 1 h 8 min | LF 8/6 |
2016-001 | 01.01.2016 04:50 | Brand mit Menschen in Gefahr im Wohngebäude | Ilbenstadt, Schlossgasse | 6 h 59 min | DL 16/4, LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2015-018 | 29.12.2015 23:05 | Hilfeleistung | Hanauer Straße, Ilbenstadt | 2 h 23 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW |
2015-017 | 07.12.2015 11:50 | Person eingeklemmt nach Unfall mit PKW | B45, Kaichen | 2 h | LF 8/6 |
2015-015 | 07.11.2015 14:50 | Verkehrsunfall mit 2 PKW | L3188 - Florstädter Wald | 4 h 44 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2015-014 | 23.10.2015 16:53 | Brennender Baumstamm im Wald | Waldgebiet, Außerhalb von Ilbenstadt | 1 h 7 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2015-013 | 01.10.2015 10:11 | Zimmerbrand | Assenheim | LF 8/6 | |
2015-012 | 31.07.2015 16:19 | Person eingeklemmt nach PKW-Unfall | Steingasse, Ilbenstadt | 1 h 21 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2015-011 | 31.07.2015 13:40 | Wiese brennt | Außerhalb, Nonnenhof | 1 h 4 min | TLF 16/24 Tr |
2015-010 | 27.07.2015 10:52 | Fehlalarm BMA | Jugendwerk St. Gottfried | 57 min | LF 8/6 |
2015-009 | 25.07.2015 12:34 | Umgestürzter Kabelmast | L3188 -> Florstädter Wald | 1 h 1 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2015-008 | 19.07.2015 00:19 | Kleine Hilfeleistung | Schlossgasse | 1 h 5 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2015-007 | 21.06.2015 14:30 | Brandsicherheitsdienst | Bürgerhaus Assenheim | 3 h 45 min | |
2015-006 | 06.06.2015 14:22 | Brennendes Gerümpel | Landstraße 3188 | 27 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2015-005 | 05.06.2015 10:29 | Brennendes Gerümpel | Landstraße 3188 | 55 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2015-004 | 19.05.2015 15:34 | Kleinbrand | Kaichen | 40 min | LF 8/6 |
2015-003 | 13.05.2015 19:18 | Fehlalarm BMA | Assenheim, Seniorenheim | 43 min | LF 8/6 |
2015-002 | 19.04.2015 13:29 | Türöffnung | Ilbenstadt, Schloßgasse | 1 h 43 min | LF 8/6, MTW |
2015-001 | 17.04.2015 15:04 | Fehlalarm BMA | Assenheim, Seniorenheim | 31 min | LF 8/6 |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2014-021 | 26.11.2014 11:21 | Verkehrsunfall | Niddatal, L 3188 | 4 h 24 min | LF 8/6, MTW |
2014-020 | 14.09.2014 01:07 | Verkehrsunfall | Niddatal, L 3188 -> Florstädter Wald | 5 h 28 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2014-019 | 22.08.2014 23:00 | Fehlalarm | Niddatal, Außenliegend | 1 h 9 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
2014-018 | 21.08.2014 13:41 | Türöffnung | Assenheim, Wingertweg | 1 h 2 min | LF 8/6 |
2014-017 | 18.08.2014 11:40 | Verkehrsunfall | Niddatal, Außenliegend | 3 h 50 min | |
2014-016 | 16.08.2014 18:17 | Hilfeleistung für Rettungsdienst | Ilbenstadt, Friedberger Straße | 33 min | LF 8/6 |
2014-015 | 23.07.2014 13:39 | Brennender Astschnitt | Ilbenstadt, Mühlgasse | 1 h | TLF 16/24 Tr |
2014-014 | 19.07.2014 13:35 | Feuer in Küche | Kaichen, Bogenstraße | 1 h 31 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2014-012 | 10.07.2014 20:45 | Unwetter | Kaichen, Waldstraße | 1 h 5 min | LF 8/6 |
2014-011 | 10.07.2014 20:30 | Unwetter | Kaichen, Weingartenstraße | 15 min | LF 8/6 |
2014-013 | 10.07.2014 20:18 | Baum auf Oberleitung | Ilbenstadt -> Bahnstrecke | 1 h 42 min | MTW |
2010-010 | 10.07.2014 20:15 | Unwetter | Kaichen, Bogenstraße | 15 min | LF 8/6 |
2014-009 | 10.07.2014 19:38 | Unwetter | Kaichen, Hochstraße | 37 min | LF 8/6 |
2014-008 | 09.05.2014 17:55 | Ölspur | Ilbenstadt, Schönecker Straße | 54 min | LF 8/6, MTW |
2014-007 | 25.04.2014 04:58 | Brennendes Klettergerüst | Ilbenstadt, Breitewegsgärten | 1 h 6 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2014-006 | 20.04.2014 05:37 | Brennende Dachbox | Ilbenstadt, Im Kloster | 47 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2014-005 | 10.03.2014 13:05 | Hilfeleistung | Niddatal, B 45 -> Nieder-Wöllstadt | 53 min | MTW |
2014-004 | 04.03.2014 11:52 | Türöffnung | Niddatal, Steingasse | 1 h 20 min | LF 8/6 |
2014-003 | 19.02.2014 07:33 | Verkehrsunfall | Niddatal, K 241 -> Erbstadt | 52 min | LF 8/6, MTW |
2014-002 | 29.01.2014 17:52 | Fehlalarm | Ilbenstadt, Mühlgasse | 34 min | LF 8/6 |
2014-001 | 18.01.2014 07:40 | Verkehrsunfall | Niddatal, Außenliegend | 1 h 57 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2011-002 | 19.06.2011 02:58 | Wohnungsbrand | Ilbenstadt, Gartenstraße | 4 h 30 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2010-007 | 28.02.2010 15:30 | Sturmtief “Xynthia” | Niddatal, Außenliegend | 4 h 40 min | LF 8/6, MTW |
2010-005 | 15.02.2010 15:07 | Heizöl ausgelaufen | Assenheim, Hintergasse | 2 h 53 min | LF 8/6 |
2010-004 | 12.02.2010 12:44 | Brennende Gartenhütte | Ilbenstadt, Mühlgasse | 1 h 45 min | LF 8/6 |
2010-003 | 07.02.2010 19:50 | Kaminbrand | Ilbenstadt, Breitewegsgärten | 1 h 30 min | LF 8/6 |
2010-001 | 19.01.2010 00:00 | Vermisste Person | Ilbenstadt, Hanauer Straße | 1 h 42 min | LF 8/6, MTW |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
2009-019 | 05.06.2009 18:54 | Verkehrsunfall | Niddatal, Außenliegend | 5 h | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
2009-008 | 17.02.2009 21:50 | Gartenhüttenbrand | Ilbenstadt | 3 h 10 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |