Einsätze (ältere)
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-022 Datum: 04.12.2021 10:52 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 50 min Fahrzeuge: MTW | 2021-022 | 04.12.2021 10:52 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur | Ilbenstadt | 50 min | MTW | |||||
Nummer: 2021-021 Datum: 28.11.2021 16:34 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2021-021 | 28.11.2021 16:34 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-020 Datum: 01.11.2021 12:56 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 24 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2021-020 | 01.11.2021 12:56 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Ilbenstadt | 24 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2021-019 Datum: 15.09.2021 19:59 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Unwetter Einsatzort: Karben Dauer: 3 h 1 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-019 | 15.09.2021 19:59 | H1 Hilfeleistung: Unwetter | Karben | 3 h 1 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-018 Datum: 11.09.2021 12:22 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Dachstuhlbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 30 min Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2021-018 | 11.09.2021 12:22 | F2 Feueralarm: Dachstuhlbrand | Assenheim | 30 min | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-017 Datum: 01.09.2021 18:45 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Zimmerbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 2 h Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-017 | 01.09.2021 18:45 | F2 Feueralarm: Zimmerbrand | Assenheim | 2 h | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-016 Datum: 23.08.2021 13:33 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2021-016 | 23.08.2021 13:33 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Ilbenstadt | 15 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2021-015 Datum: 22.08.2021 00:29 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Heckenbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2021-015 | 22.08.2021 00:29 | F1 Feueralarm: Heckenbrand | Ilbenstadt | 1 h | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2021-014 Datum: 10.08.2021 21:28 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: B45, Außenliegend Dauer: 25 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2021-014 | 10.08.2021 21:28 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | B45, Außenliegend | 25 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2021-013 Datum: 09.08.2021 12:00 Einsatzmeldung: Katastrophenschutz-Einsatz: Waldbrand Griechenland Einsatzort: Griechenland Dauer: 228 h Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2021-013 | 09.08.2021 12:00 | Katastrophenschutz-Einsatz: Waldbrand Griechenland | Griechenland | 228 h | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-012 Datum: 19.07.2021 21:55 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: Kaichen Dauer: 10 min Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2021-012 | 19.07.2021 21:55 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | Kaichen | 10 min | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-011 Datum: 14.07.2021 06:44 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller Einsatzort: Assenheim Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-011 | 14.07.2021 06:44 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | Assenheim | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-010 Datum: 10.07.2021 11:17 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Wohnhausbrand Einsatzort: Bönstadt Dauer: 3 h Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-010 | 10.07.2021 11:17 | F2 Feueralarm: Wohnhausbrand | Bönstadt | 3 h | MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-009 Datum: 30.06.2021 18:37 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-009 | 30.06.2021 18:37 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-008 Datum: 26.06.2021 23:04 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Heckenbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-008 | 26.06.2021 23:04 | F1 Feueralarm: Heckenbrand | Ilbenstadt | 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-007 Datum: 25.06.2021 09:57 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Niddatal, L3187 Dauer: 1 h Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-007 | 25.06.2021 09:57 | H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Niddatal, L3187 | 1 h | MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-006 Datum: 21.06.2021 17:02 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 15 min Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-006 | 21.06.2021 17:02 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Ilbenstadt | 15 min | MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-005 Datum: 08.06.2021 07:57 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur Einsatzort: Kaichen Dauer: 50 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2021-005 | 08.06.2021 07:57 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur | Kaichen | 50 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2021-004 Datum: 06.03.2021 16:19 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: Ilbenstadt, L3188 Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-004 | 06.03.2021 16:19 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | Ilbenstadt, L3188 | 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-003 Datum: 16.02.2021 13:47 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2021-003 | 16.02.2021 13:47 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | Ilbenstadt | 1 h | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-002 Datum: 03.02.2021 13:00 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Abpumpen Regenwasserkanal Einsatzort: Ilbenstadt, Nidda-Altarm Dauer: 3 h 30 min Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2021-002 | 03.02.2021 13:00 | H1 Hilfeleistung: Abpumpen Regenwasserkanal | Ilbenstadt, Nidda-Altarm | 3 h 30 min | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2021-001 Datum: 29.01.2021 10:43 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2021-001 | 29.01.2021 10:43 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | Ilbenstadt | 1 h 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-020 Datum: 12.12.2020 13:24 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 6 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2020-020 | 12.12.2020 13:24 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur | Ilbenstadt | 1 h 6 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2020-019 Datum: 09.11.2020 09:23 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 52 min Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-019 | 09.11.2020 09:23 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | Ilbenstadt | 52 min | MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-018 Datum: 22.10.2020 16:57 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 50 min Fahrzeuge: DL 16/4, LF 8/6, MTW | 2020-018 | 22.10.2020 16:57 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe / Ölspur | Ilbenstadt | 50 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2020-017 Datum: 26.09.2020 15:52 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 33 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2020-017 | 26.09.2020 15:52 | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | Ilbenstadt | 33 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2020-016 Datum: 08.09.2020 16:05 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: B45, Ilbenstadt Dauer: 1 h 55 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-016 | 08.09.2020 16:05 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B45, Ilbenstadt | 1 h 55 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-015 Datum: 25.07.2020 13:57 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Flächenbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 33 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-015 | 25.07.2020 13:57 | F1 Feueralarm: Flächenbrand | Ilbenstadt | 1 h 33 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-014 Datum: 24.07.2020 12:31 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K243, Kaichen Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-014 | 24.07.2020 12:31 | H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K243, Kaichen | 29 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-013 Datum: 19.07.2020 15:34 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 16 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2020-013 | 19.07.2020 15:34 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | Assenheim | 16 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-012 Datum: 02.07.2020 16:09 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 36 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2020-012 | 02.07.2020 16:09 | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | Assenheim | 1 h 36 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2020-011 Datum: 23.06.2020 17:13 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2020-011 | 23.06.2020 17:13 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim | 17 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-010 Datum: 22.04.2020 13:35 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brennt Müll Einsatzort: Assenheim Dauer: 25 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2020-010 | 22.04.2020 13:35 | F1 Feueralarm: Brennt Müll | Assenheim | 25 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2020-009 Datum: 21.04.2020 14:48 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Heckenbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-009 | 21.04.2020 14:48 | F1 Feueralarm: Heckenbrand | Ilbenstadt | 40 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-008 Datum: 10.04.2020 19:15 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unterstützung der FF Assenheim mit TLF Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Dauer: 1 h 57 min Fahrzeuge: TLF 16/24 Tr | 2020-008 | 10.04.2020 19:15 | F1 Feueralarm: Unterstützung der FF Assenheim mit TLF | Assenheim / Außenliegend | 1 h 57 min | TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-007 Datum: 20.03.2020 06:57 Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Privater Rauchmelder Einsatzort: Assenheim Dauer: 28 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-007 | 20.03.2020 06:57 | F RWM: Ausgelöster Privater Rauchmelder | Assenheim | 28 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-006 Datum: 16.03.2020 08:40 Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2020-006 | 16.03.2020 08:40 | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim | 20 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-005 Datum: 15.03.2020 21:05 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Fahrzeugbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 15 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2020-005 | 15.03.2020 21:05 | F1 Feueralarm: Fahrzeugbrand | Ilbenstadt | 1 h 15 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2020-004 Datum: 04.03.2020 10:18 Einsatzmeldung: F2 Feueralarm: Wohnhausbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 2 h 57 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2020-004 | 04.03.2020 10:18 | F2 Feueralarm: Wohnhausbrand | Assenheim | 2 h 57 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2020-003 Datum: 03.03.2020 13:18 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Türöffnung Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 12 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2020-003 | 03.03.2020 13:18 | H1 Hilfeleistung: Türöffnung | Ilbenstadt | 12 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2020-002 Datum: 30.01.2020 10:06 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Assenheim Dauer: 54 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2020-002 | 30.01.2020 10:06 | H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung für den Rettungsdienst | Assenheim | 54 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2020-001 Datum: 28.01.2020 17:03 Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Privater Rauchmelder Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 5 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2020-001 | 28.01.2020 17:03 | F RWM: Ausgelöster Privater Rauchmelder | Assenheim | 1 h 5 min | LF 8/6 |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019-027 Datum: 20.12.2019 15:21 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-027 | 20.12.2019 15:21 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | Ilbenstadt | 1 h | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-026 Datum: 10.12.2019 22:06 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K243, Kaichen Dauer: 1 h 9 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-026 | 10.12.2019 22:06 | H Klemm 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K243, Kaichen | 1 h 9 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-025 Datum: 10.12.2019 12:51 Einsatzmeldung: H Zug 1 Y: Person unter Zug Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 39 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-025 | 10.12.2019 12:51 | H Zug 1 Y: Person unter Zug | Assenheim | 1 h 39 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-024 Datum: 30.11.2019 09:41 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B45, Ilbenstadt Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2019-024 | 30.11.2019 09:41 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | B45, Ilbenstadt | 30 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2019-023 Datum: 22.11.2019 17:36 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Schornstein Einsatzort: Assenheim Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-023 | 22.11.2019 17:36 | F1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus Schornstein | Assenheim | 39 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-022 Datum: 14.11.2019 08:22 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brennender Unrat Einsatzort: Assenheim Dauer: 38 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-022 | 14.11.2019 08:22 | F1 Feueralarm: Brennender Unrat | Assenheim | 38 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-021 Datum: 04.11.2019 17:23 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung Einsatzort: Assenheim Dauer: 27 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-021 | 04.11.2019 17:23 | H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung | Assenheim | 27 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-020 Datum: 28.10.2019 11:44 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung Einsatzort: Assenheim Dauer: 46 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-020 | 28.10.2019 11:44 | H1 Y Hilfeleistung: Türöffnung | Assenheim | 46 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-019 Datum: 11.10.2019 17:08 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Ölspur Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 50 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2019-019 | 11.10.2019 17:08 | H1 Hilfeleistung: Ölspur | Ilbenstadt | 50 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2019-018 Datum: 06.08.2019 08:41 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Assenheim Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2019-018 | 06.08.2019 08:41 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | Assenheim | 30 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2019-017 Datum: 05.08.2019 13:31 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Tierrettung Einsatzort: Kaichen Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-017 | 05.08.2019 13:31 | H1 Hilfeleistung: Tierrettung | Kaichen | 29 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-016 Datum: 02.08.2019 18:57 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 21 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-016 | 02.08.2019 18:57 | F1 Feueralarm: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim | 21 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-015 Datum: 07.07.2019 18:39 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Feldbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 42 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-015 | 07.07.2019 18:39 | F1 Feueralarm: Feldbrand | Assenheim | 42 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-014 Datum: 28.06.2019 14:18 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brandgeruch Einsatzort: Assenheim Dauer: 42 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-014 | 28.06.2019 14:18 | F1 Feueralarm: Brandgeruch | Assenheim | 42 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-013 Datum: 21.06.2019 19:17 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Assenheim Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-013 | 21.06.2019 19:17 | F1 Feueralarm: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Assenheim | 23 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-012 Datum: 06.06.2019 15:02 Einsatzmeldung: F2 Mittelbrand: Rauch aus Garage Einsatzort: Nieder-Wöllstadt Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-012 | 06.06.2019 15:02 | F2 Mittelbrand: Rauch aus Garage | Nieder-Wöllstadt | 15 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-011 Datum: 03.06.2019 09:37 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-011 | 03.06.2019 09:37 | F1 Feueralarm: Kleinbrand | Ilbenstadt | 15 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-010 Datum: 02.06.2019 16:12 Einsatzmeldung: F2 Mittelbrand: Brennende Strohballen Einsatzort: Assenheim Dauer: 48 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-010 | 02.06.2019 16:12 | F2 Mittelbrand: Brennende Strohballen | Assenheim | 48 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-009 Datum: 24.05.2019 13:10 Einsatzmeldung: F1 Kleinbrand: Kleinbrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 25 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-009 | 24.05.2019 13:10 | F1 Kleinbrand: Kleinbrand | Assenheim | 25 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-008 Datum: 03.05.2019 17:00 Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung Einsatzort: Bönstadt Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 8/6 | 2019-008 | 03.05.2019 17:00 | H1 Y Hilfeleistung | Bönstadt | 15 min | LF 8/6 | |||||
Nummer: 2019-007 Datum: 24.04.2019 23:05 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y Einsatzort: B45, Kaichen Dauer: 55 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-007 | 24.04.2019 23:05 | H Klemm 1 Y | B45, Kaichen | 55 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-006 Datum: 09.04.2019 09:10 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung Einsatzort: Kaichen Dauer: 50 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-006 | 09.04.2019 09:10 | H1 Hilfeleistung | Kaichen | 50 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-005 Datum: 01.04.2019 16:29 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 16 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-005 | 01.04.2019 16:29 | F1 Feueralarm | Assenheim | 1 h 16 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-004 Datum: 29.03.2019 10:30 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm Einsatzort: Assenheim Dauer: 1 h 15 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-004 | 29.03.2019 10:30 | F1 Feueralarm | Assenheim | 1 h 15 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-003 Datum: 23.03.2019 21:54 Einsatzmeldung: F1 Feueralarm Einsatzort: Assenheim Dauer: 56 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-003 | 23.03.2019 21:54 | F1 Feueralarm | Assenheim | 56 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-002 Datum: 17.03.2019 18:00 Einsatzmeldung: H1 Ölspur Einsatzort: B45 / L3188 Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2019-002 | 17.03.2019 18:00 | H1 Ölspur | B45 / L3188 | 30 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2019-001 Datum: 28.02.2019 10:25 Einsatzmeldung: F2 Wohnungsbrand Einsatzort: Kaichen Dauer: 30 min Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 16/24 Tr | 2019-001 | 28.02.2019 10:25 | F2 Wohnungsbrand | Kaichen | 30 min | LF 8/6, TLF 16/24 Tr |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018-022 Datum: 27.11.2018 22:23 Einsatzmeldung: Feueralarm (Fehlalarm) Einsatzort: Ilbenstadt, Recyclinghof Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2018-022 | 27.11.2018 22:23 | Feueralarm (Fehlalarm) | Ilbenstadt, Recyclinghof | 22 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2018-021 Datum: 20.10.2018 10:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Ilbenstadt, Niddaradweg Dauer: 1 h 33 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW | 2018-021 | 20.10.2018 10:27 | Hilfeleistung | Ilbenstadt, Niddaradweg | 1 h 33 min | LF 8/6, MTW | |||||
Nummer: 2018-020 Datum: 07.10.2018 16:37 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Assenheim Dauer: 2 h 53 min Fahrzeuge: DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2018-020 | 07.10.2018 16:37 | Gebäudebrand | Assenheim | 2 h 53 min | DL 16/4, LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2018-019 Datum: 04.10.2018 20:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 1 h 16 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2018-019 | 04.10.2018 20:19 | Hilfeleistung | Ilbenstadt | 1 h 16 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
Nummer: 2018-018 Datum: 02.10.2018 23:25 Einsatzmeldung: Feueralarm (Fehlalarm) Einsatzort: Ilbenstadt Dauer: 37 min Fahrzeuge: LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | 2018-018 | 02.10.2018 23:25 | Feueralarm (Fehlalarm) | Ilbenstadt | 37 min | LF 8/6, MTW, TLF 16/24 Tr | |||||
